Catégorie
Extrait d'herbes organiques 100% naturelles matière première extrait de mousse de mer d'Irlande poudre de mousse de mer d'Irlande
Vue d'ensemble Matière première d'extrait d'herbe organique 100% naturel Extrait de mousse de mer d'Irlande Poudre de m
Informations de base
Modèle NON. | Poudre de mousse de mer d'Irlande |
Forfait transport | 1 kg/sac, 25 kg/tambour |
spécification | 99% |
Marque déposée | Voie verte |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 2942000000 |
Capacité de production | 500 kilogrammes/mois |
Description du produit
Extrait d'herbes organiques 100 % naturelles Matière première Extrait de mousse de mer d'Irlande Poudre de mousse de mer d'Irlande
Description du produit{Nom du produit} : | Poudre de mousse de mer d'Irlande |
{Apparence}: | Poudre blanche |
{MOQ} : | 1 kg |
Comment passer commande & paiement ?
PI vous enverra. Nous pouvons également accepter le paiement par banque T/T, Western Union et carte de crédit.
(Les informations de processus correctes sont que vous confirmez la quantité dont vous avez besoin → nous calculerons le montant total pour vous, y compris le fret → confirmez qu'il n'y a pas de problème pour rédiger la commande ou PI → vous organisez le paiement → nous organiserons l'expédition vers vous → terminer)
Catégorie | Nom du produit | spécification | Méthode d'essai |
Anthocyanidines/Proanthocyanidines | Extrait de canneberge | Proanthocyanidines 1%-50% ; 4:1-100:1 | UV/DMAC/EP/β-Smith |
Extrait de myrtille | Anthocyanidines 1%-25% ; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait d'aronia | Anthocyanidines 10%-25% | UV | |
Extrait de riz noir | Anthocyanidines 25 % ; C3G 20 % ; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait de mûrier | Anthocyanidines 1%-25% ; 4:1-50:1 | UV | |
Extrait de patate douce violette | Anthocyanidines 10% | UV | |
Extrait d'aronia noir | Anthocyanidines 10%-25% | UV | |
Extrait de Roselle | Anthocyanidines 25 % ; 4:1-10:1 | UV | |
Extrait de peau de haricot noir | Anthocyanidines 1%-25% | UV | |
Extrait de cassis | Anthocyanidines 25 % ; 4:1-50:1 | UV | |
Extrait de baie d'açaï | Anthocyanidines 25 % ; 4:1-50:1 | UV | |
Extrait de sureau | Anthocyanidines 25 % ; 4:1-10:1 | UV | |
Extrait de carotte noire | Anthocyanidines 1%-25% ; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait de Framboise | Flavone 10%; Anthocyanidines 15% | UV | |
Extrait de Pitaya | Anthocyanidines 1%-5% ; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait de cannelle | Proanthocyanidines 50 % ; 4:1-100:1 | UV | |
Catégorie | Nom du produit | spécification | Méthode d'essai |
Produit chaud | Extrait de fleur de papillon | E60; Poudre droite ; 4:1-50:1 | UV |
Polyphénols de fraise | 10%, 30%, 50% | UV | |
Extrait d'Incarvillea sinensis | Alcali total 1%-2% ; 4:1-200:1 | UV | |
Extrait de lotus bleu | Flavone 1%-5% ; 4:1-200:1 | UV | |
Cissé sort en rampant | Flavones 5%-10% ; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait de Lycopodes | Alcali total 3%; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait de Radix sileris | Polysaccharide 30% ; 4:1-50:1 | UV | |
Soins de la peau | Extrait de sauge | Acide carnosique 1%-20% ; 4:1-100:1 | CLHP |
Extrait d'Asimina triloba | 4:1-100:1 | CCM | |
Extrait d'écorce de Morus alba | Flavone 1%-10% ; 4:1-50:1 | UV | |
Extrait de trémelle | Polysaccharides 10%-50% ; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait de rose musquée | Flavone 1%-10% ; 4:1-50:1 | UV | |
Perdre du poids | Extrait de verveine citronnée | Glucoside de verveine 1%-25% ; 4:1-50:1 | UV |
Extrait de quinoa de Chenopodium | Protéine 50 % ; 4:1-50:1 | Kjeldahl | |
Extrait d'ipécacuanha | Ipécamine 2%; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait de bardane | Arcti 1%-30% ; 4:1-100:1 | UV | |
Extrait de graine de mangue | Flavone 3%-5% ; mangiférine 5%-50% ; 4:1-100:1 | UV | |
Catégorie | Nom du produit | spécification | Méthode d'essai |
Produits de soins de santé masculins | Extrait d'Ashwagandha | Withanolides 2,5 %, 5 % ; 4:1-200:1 | CLHP |
Protéine de graines de citrouille | 60% | Kjeldahl | |
Extrait de feuilles de ginseng | Panaxoside 1 % à 80 % ; 4:1-100:1 | UV | |
extrait de tongkat ali | 100:1, 200:1 | CCM | |
Extrait de Maca | 4:1-200:1 | CCM | |
Protection du foie | Extrait d'artichaut | Cynarine 2,5 %, 5 % ; 4:1-100:1 | UV |
Extrait de feuilles de curry | Fer 4%; 4:1-50:1 | SAA | |
extrait de jujube | Polysaccharides 30%-90% ; 4:1-50:1 | UV | |
Améliorer la digestion | Extrait de Magnolia officinalis | 4:1-200:1 | CCM |
Extrait d'aubépine | Flavone 1%-20% ; 4:1-50:1 | UV | |
Emballage et expédition
FAQ
Envoyez-nous une demande