Catégorie
Tissu biaxial en fibre de verre E, +/-45 degrés Ebx 200-800, produit en fibre de verre
Tissus biaxiaux / tissu multiaxial Le tissu multiaxial en fibre de verre est fabriqué à partir d'une couche de mèches sa
Informations de base
Modèle NON. | EBX |
Forme | Tapis en fibre de verre |
Caractéristiques des fibres | E-Verre |
Diamètre des filaments | Fibres intermédiaires |
Apparence de la fibre | Fibre continue |
Composition du verre | E-Verre |
Largeur standard | 1270mm |
Largeur maximale | 2400mm |
Structure | Biaxial |
Forfait transport | 45kgs par carton ou 720kgs par palettes |
spécification | 750g/m2, 800g/m2, 900g/m2, 1050g/m2, 1250g/m2 |
Marque déposée | CHINE |
Origine | Chine |
Code SH | 70194000 |
Capacité de production | 50000tonnes par an |
Description du produit
Tissus biaxiaux/ Tissu multiaxial
Le tissu multiaxial en fibre de verre est fabriqué à partir d'une couche de mèches sans torsion le long de la direction de 0°, + 45°, 90°, -45° disposées parallèlement, et éventuellement sous la couche de mèches ajoutée avec une couche de brins coupés, un tissu non tissé en polyester ou un voile de surface en fibre de verre, etc. , planches à neige, panneaux de camion et de remorque ..
Produire des fonctionnalités :
Performance de mouillage supérieureForte et facile à concevoir pour aider le tissuBonne performance intégrée pour le produit finalHaute résistance et amélioration évidente des performances entre les couchesCertains matériaux peuvent utiliser des fibres organiques de haute qualité pour réaliser le contrôle des performances
Données techniques:
Article de produit | Poids du tissu g/m² | Poids de la suture g/m² | Poids total g/m² | Teneur en humidité % | Vitesse humide(≤S) | |||
0° | +45° | 90° | -45° | |||||
EBX300 | 150 | 150 | dix | 310 | ≤0.2 | ≤60 | ||
EBX400 | 200 | 200 | dix | 410 | ≤0.2 | ≤60 | ||
EBX600 | 300 | 300 | dix | 610 | ≤0.2 | ≤60 | ||
EBX800 | 400 | 400 | dix | 810 | ≤0.2 | ≤60 | ||
ETF480 | 210 | 60 | 210 | dix | 490 | ≤0.2 | ≤60 | |
ETW610 | 210 | 200 | 200 | dix | 620 | ≤0.2 | ≤60 | |
ETW1170 | 570 | 300 | 300 | dix | 1180 | ≤0.2 | ≤60 | |
EQWF810 | 210 | 200 | 200 | 200 | dix | 820 | ≤0.2 | ≤60 |
EQWF1200 | 283 | 300 | 317 | 300 | dix | 1210 | ≤0.2 | ≤60 |
Atelier:
Précédent: Organique Ganoderma Lucidum Lingzhi Poudre de champignons Reishi Extrait de plante de champignons Ganoderma Chaga Lion' S Mane Cordyceps Mélanges de champignons
Suivant: Pureté ≥ 99,0% Chine Fabricant Fournir une bonne qualité en stock Watermelon Ketone CAS 28940-11-6
Envoyer une demande
Envoyer